Physik-Praktikum
Unterrichtsmaterial
Alle Materialien zum Download [hier], passwortgeschützt.
Hinweise zum Praktikumsbericht als [pdf] oder [doc]
Nicht vergessen: [lp-versuche]
- Druck Einführung in den Druck, file
- Druck II Quantitative Behandlung des Drucks, file .
-- Schmackerl: was passiert wohl, wenn man im Weltraum das Fenster runterkurbelt? [youtube] oder [offline]
-- Magedburg ... Levis-Jeans-Werbung [link]
-- Magdeburg, historisches Experiment nachgemacht, zwar schleche Aufnahme, aber immerhin, Start bei ca. 4 min, am Schluss sieht man noch, dass die Kugeln nicht miteinander verschweisst waren [youtube] oder [offline]
-- Magedburg II, bessere Aufnahmen, zudem mit Helikopter und Auto dran hängen, [youtube] oder [offline]
- Bewegung s, v, a versus Zeit Kinematik, mit diversen Messungen, file als [odt] oder [docx]. Weiteres benötigtes file für die Messungen: [cmbl].
- Schallgeschwindigkeit file [docx]
- Dichte der Luft
-- file, alte Version [pdf]
-- file, neue Version [docx] sowie mit Lösungen [docx] - Viskosittät; file [pdf] , Tropfenexperiment, file [docx]
- Hydrostatischer Druck
- Schwerpunkt file als [pdf] , oder file [docx]
Zeitplan FS 2019
Woche ... | Datum   | Dienstag (8.35-10.15) | Thema ... | |
---|---|---|---|---|
1mb_Ha | 1mb_Hb | ... | ||
.. 1 | 12. Februar | Teil 1 | ... | Druck I |
2 | 19. Februar | ... | Teil 1 | Druck I |
3 | 26. April | Teil 2 | ... | Druck II |
4 | 5. März | ... | Teil 2 | Druck II |
5 | 12. März | Vernier II | ... | ... |
6 | 19. März | Vernier II | ... | |
7 | 26. März | Dichte der Luft | ... | ... |
8 | 2. April | ... | Dichte der Luft | ... |
9 | 9. April | ... | ... | ... |
20. April | ... | ... | Frühlingsferien | ... |
27. April | ... | ... | Frühlingsferien | ... |
4. Mai | ... | ... | Projektwoche | ... |
1 | 7. Mai | ... | ... | |
2 | 14. Mai | ... | ... | |
3 | 21. Mai | ... | ... | |
4 | 28. Mai | letzter Schultag 4. Kl | letzter Schultag 4. Kl | |
5 | 4. Juni | ... | ... | ... |
6 | 11. Juni | ... | ... | ... |
7 | 18. Juni | ... | ... | ... |
8 | 25. Juni | ... | ... | ... |
9 | 2. Juli | ... | ... | ... |
13. Juli | ... | ... | Sommerferien | ... |
Gesamtübersicht von Anna-Sabina, FS 2019